Long-distance biketraveling
Voyage à vélo longue distance

Cette page est en construction – Veuillez me contacter directement si vous avez besoin d’informations ou de traces gpx pour les routes encore non décrites dans un article dédié.

This page is a work on progress – please contact me if you need information or gpx track about routes that are not described yet.

Liste des différents parcours
List of the tracks

En Suisse:

  • 2019: Via Jacobi (470 km / 12 jours)
  • 2020: Tour des 3-Lacs et Creux-du-Van (2 jours)
  • 2021: Grand Huit des 2-Lac (2 jours)
  • 2020: Descente de l’Aar de Bienne au Rhin (3 jours)

En Europe:

  • 2024 | Expédition Ultreia
  • 2023 | Via Francigena de Londres (GB) à Sutz (CH)
  • 2022 | Via Francigena de Grand-Saint-Bernard (CH) à Rome (I)
  • 2019 | Camino Francés de Fisterra (E) à St-Jean-Pied-de-Port (F)
  • 2018 | Brno (CZ) à Vienne (A), EuroVelo 4 (EV 4) + Amber Trail
  • 2017 | Brennerpass (I) -> Tarvisio (I) -> Soca river (Slo) -> Ljubljana->Umag (Cro)
  • 2016 | Cremone (Po river, I) -> Lignano (I) -> Salzburg (A)
  • 2015 | BeNeLux
  • 2015 | Donnau (D)
  • 2014 | Bodenseeradweg (CH/D/A)
  • 2014 | Schwarzwald (D)
  • 2014 | Via Claudia Augusta (D/I)
  • 2013 | Delle (CH) -> St-Nazaire (F)
  • 2012 | Alsace (F)
  • 2011 | St-Moritz (CH) Innradweg-> Passau (D) Donauradweg -> Wien (A)

Description détaillée des différents voyages à vélo
Detailled presentation of the velo trips

Carte présentant une vue d'ensemble de différents parcours
Overview map of the various tracks